Θεσσαλονίκη

Τα απίστευτα κέρδη του ΟΑΣΘ την περίοδο 1990-2016

Σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα, ο ελλειμματικός ΟΑΣΘ γέμιζε τις τσέπες των μετόχων του ανελλιπώς

Parallaxi
τα-απίστευτα-κέρδη-του-οασθ-την-περίοδ-211832
Parallaxi

Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, ο ελλειμματικός ΟΑΣΘ γέμιζε τις τσέπες των μετόχων του ανελλιπώς:

1) Από το 1990 μέχρι και το 2016 οι μέτοχοι πήραν επιχειρηματικό κέρδος € 324.454.000.

2) Στην ίδια περίοδο δηλαδή από το 1990 έως το 2016 η απολογιστική αντισταθμιστική καταβολή του κράτους δηλαδή η ζημία που κλήθηκε το κράτος να πληρώσει ανέρχονταν σε € 2.054.000.000.

Όλα αυτά προέκυπταν από τη συμφωνία του ιδιωτικοποιημένου ΟΑΣΘ με το κράτος και με την αρωγή της διαιτησίας. Η συμφωνία αυτή μπορεί να χαρακτηρισθεί ως «λεόντειος» εφόσον διασφαλίζει το επιχειρηματικό κέρδος ανεξαρτήτως αποτελέσματος και ανεξαρτήτως ορθολογικής ή μη διαχείρισης των λειτουργιών του οργανισμού.

Συνεπώς οι μέτοχοι του ΟΑΣΘ από το 1990 – 2016 πήραν επιχειρηματικό κέρδος €324.454.000 όχι επειδή πέτυχαν κέρδη αλλά επειδή επιβάρυναν το ελληνικό δημόσιο με μια ζημία € 2.054.000.000 στην αντίστοιχη περίοδο.

1) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ- ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΝ 1990-2016, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ
2016  €    51.954.658,18  €    146.448.546,07  €      94.493.887,89  €    16.450.000,00
2015  €    57.301.724,07  €    150.858.976,73  €      93.557.252,66  €    16.450.000,00
2014 €   59.437.504,34  €    166.525.783,39  €    107.088.279,05  €    16.450.000,00
2013  €   58.079.307,42  €    176.441.417,66  €    118.362.110,24  €    16.877.275,06
2012  €   57.735.919,71  €    183.997.481,74  €    126.261.562,03  €    16.903.937,30
2011  €   60.769.140,26  €    181.949.727,84  €    121.180.587,58  €    16.884.544,23
2010  €   50.668.101,31  €    170.641.591,57  €    119.973.490,26  €    15.942.077,20
2009  €   48.618.023,24  €    167.086.326,42  €    118.468.303,18  €    16.183.308,88
2008  €   50.635.692,95  €    159.725.668,26  €    109.089.975,31  €    15.919.482,52
2007  €   51.475.342,56  €    149.761.336,32  €      98.285.993,76  €    13.946.765,09
2006  €   51.130.591,08  €    144.277.411,44  €      93.146.820,36  €    13.051.756,34
2005  €   50.554.577,04  €    132.841.384,15  €      82.286.807,11  €    12.125.910,01
2004  €   50.707.122,95  €    124.949.132,54  €      74.242.009,59  €    11.434.054,63
2003  €   50.000.450,72  €    108.825.713,47  €      58.825.262,75  €    10.278.736,94
2002  €   50.133.791,88  €    102.240.843,53  €      52.107.051,65  €      9.027.714,12
2001  €   35.035.138,29  €    101.485.628,77  €      66.450.490,47  €      8.891.919,48
2000  €   36.530.034,50  €    100.767.292,55  €      64.237.258,05  €    13.244.184,08
1999  €   35.939.166,05  €    100.587.010,79  €      64.647.844,74  €    12.625.547,07
ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ
1998  €   31.707.856,36  €      97.315.787,31  €      65.607.930,95  €    12.052.756,58
1997  €   28.604.288,22  €      92.738.299,06  €      64.134.010,83  €    11.078.386,56
1996  €    27.153.514,21  €    85.146.304,00  €    57.992.789,79  €    10.156.811,75
1995  €    25.466.383,05  €    75.206.751,11  €    49.740.368,07  €      8.792.644,15
1994  €    25.132.581,83  €    66.505.496,28  €    41.372.914,45  €      7.864.714,96
1993  €    24.629.318,00  €    58.966.174,70  €    34.336.856,70  €      6.957.819,55
1992  €    22.307.295,84  €    50.773.764,53  €    28.466.468,69  €      5.935.920,33
1991  €    16.638.568,58  €    43.130.613,13  €    26.492.044,55  €      4.907.735,79
1990  €    12.762.831,72  €    36.238.886,63  €    23.476.054,91  €      4.020.562,59
ΣΥΝΟΛΑ  €  1.121.108.924,36  €  3.175.433.349,99  €  2.054.324.425,63  €

 324.454.565,20

Σχετικά Αρθρα
Σχετικά Αρθρα