«Ενέργεια για Ζωή» σημαίνει συμμετοχή στον 35ο Μαραθώνιο της Αθήνας
«Ενέργεια για ζωή» χάρισαν 130 εργαζόμενοι του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017, στον 35ο Μαραθώνιο της Αθήνας.
«Ενέργεια για ζωή» χάρισαν 130 εργαζόμενοι του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017, στον 35ο Μαραθώνιο της Αθήνας. Για μια ημέρα οι συμμετέχοντες ένιωσαν αθλητές, αφού έλαβαν μέρος στις διαδρομές των 5, 10 και 42 χιλιομέτρων, φορώντας το μπλουζάκι του εθελοντισμού μας με το σήμα «εθέλω».
Στη φετινή διοργάνωση του Μαραθωνίου κατεγράφη ρεκόρ συμμετοχών, με περισσότερους από 51.000 δρομείς απ’ όλο τον κόσμο να δίνουν το παρών. Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε και η συμμετοχή των αθλητών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, καθώς για κάθε χιλιόμετρο που διήνυσαν οι δρομείς μας ο Όμιλος ΕΛΠΕ προσέφερε 10 ευρώ/χιλιόμετρο για την υποστήριξη των δράσεων των ΜΚΟ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ» και «ΕΛΙΖΑ – Εταιρεία κατά της κακοποίησης του Παιδιού», στις οποίες θα διατεθεί συνολικά το ποσό των 16.530 ευρώ.
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ευχαριστεί και συγχαίρει όλους τους συμμετέχοντες και ανανεώνει το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά, με ακόμη περισσότερες συμμετοχές στον Μαραθώνιο της Αθήνας.
Οι εργαζόμενοι του Ομίλου ΕΛΠΕ που έλαβαν μέρος στον 35ο Μαραθώνιο της Αθήνας, ήταν:
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 42 Km (19 Συμμετοχές) | |
ΖΑΝΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΙΖΔΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ |
ΚΑΨΑΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΚΟΥΚΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ |
ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΥΖΗΘΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
ΠΑΛΙΟΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΗΣ | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΙΦΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑΝΑ | ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΤΣΟΚΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΤΣΟΥΤΣΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ |
ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΛΩΝ | ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΡΙΣ |
VAN POYER ANGELO | |
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 10 Km (51 Συμμετοχές) | |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ |
ΓΚΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
ΓΟΡΙΔΑΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΔΡΑΚΩΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ |
ΔΡΑΚΩΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΖΗΝΟΒΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΙΟΣ |
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΚΑΛΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
ΚΑΠΝΙΑ ΑΝΝΑ | ΚΑΠΡΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ |
ΚΑΡΥΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ |
ΚΑΦΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΚΕΣΙΜΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ |
ΚΛΟΥΤΣΙΝΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΟΛΟΒΕΤΖΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ |
ΚΟΡΙΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΚΟΥΤΟΥΒΟΣ ΦΩΤΗΣ |
ΛΑΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ |
ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ |
ΜΕΝΤΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΟΥΡΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΙΟΣ |
ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΝΙΑΚΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΗΒΗ |
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ | ΠΑΣΑΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
ΠΑΣΑΛΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΠΕΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
ΠΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕΤΥΚΑ ΑΝΝΑ |
ΠΕΦΑΝΗ ΕΦΗ | ΠΛΑΤΥΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
ΠΟΛΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΡΗΓΑ ΧΡΥΣΑ |
ΡΙΖΟΥ ΖΩΗ | ΣΙΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
ΤΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ |
ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΟΥΝΤΟΥΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΨΑΡΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
LOPARSKI TATJANA |
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 5 Km (60 Συμμετοχές) | |
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
ΑΝΔΡΟΜΑΝΕΤΣΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΡΚΟΥΔΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
ΑΧΟΥΖΑΡΙΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΒΑΪΤΣΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ |
ΒΑΜΒΟΥΚΑ ΑΝΘΗ | ΒΑΡΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΕΛΕΝΑ | ΓΚΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΧΑΡΙΤΟΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ |
ΘΩΜΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ | ΚΑΝΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΝΝΑ | ΚΑΤΣΑΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ |
ΚΑΤΣΙΟΥΛΗ ΑΝΤΑ | ΚΑΨΙΟΧΑ ΙΩΑΝΝΑ |
ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΟΡΣΟΒΙΤΟΥ ΦΑΝΗ |
ΚΟΥΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΚΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ |
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΡΑΣΣΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΛΙΑΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
ΛΙΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΜΗΤΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΜΙΧΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΜΠΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΠΟΣΙΝΗΣ ΚΙΜΩΝ |
ΜΠΡΕΖΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΜΠΡΕΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
ΝΤΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΝΤΑΛΑΚΑ ΦΑΝΙΑ |
ΟΔΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΟΣΤΡΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
ΠΙΛΑΤΗ ΗΛΙΑΝΝΑ | ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΡΑΛΛΗΣ ΗΛΙΑΣ |
ΡΟΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΡΟΥΣΑΛΗ ΜΑΡΙΑ |
ΣΑΡΓΙΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ |
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΣΩΦΡΟΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
ΤΖΟΥΜΠΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΤΣΑΠΡΑ ΕΛΤΖΙΝΑ |
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΤΣΙΡΟΖΙΔΗ ΣΟΦΙΑ |
ΤΣΟΥΜΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ |
ΦΡΑΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ | ΧΙΟΤΕΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ |
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |