2.027 παραβάσεις στους δρόμους της Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο
Ο "χάρτης" όσων συνέβησαν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο.
Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης με κεντρικό στόχο την «Οδική Ασφάλεια» συγκροτεί συνεργεία τροχονομικών ελέγχων και πραγματοποιεί στοχευμένες αστυνομικές δράσεις, με σκοπό τη διευκόλυνση και προστασία πεζών και οδηγών, την τήρηση των Κανόνων Οδικής Ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.
Στο πλαίσιο αυτό, κατά το μήνα Σεπτέμβριο του 2018, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017:
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ | 2017 | 2018 | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
Θανατηφόρα | 2 | 2 | 0 | 00,0% |
Σοβαρά | 2 | 3 | 1 | 50,0% |
Ελαφρά | 153 | 124 | -29 | -19,0% |
ΣΥΝΟΛΟ | 157 | 129 | -28 | -17,8% |
ΠΑΘΟΝΤΕΣ | 2017 | 2018 | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
Νεκροί | 4 | 2 | -2 | -50,0% |
Βαριά τραυματίες | 3 | 3 | 0 | 0,00% |
Ελαφρά τραυματίες | 191 | 165 | -26 | -13,6% |
ΣΥΝΟΛΟ | 198 | 170 | -28 | -14,1% |
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ | 2017 | 2018 | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
Θανατηφόρα | 2 | 2 | 0 | 00,0% |
Σοβαρά | 2 | 3 | 1 | 50,0% |
Ελαφρά | 153 | 124 | -29 | -19,0% |
ΣΥΝΟΛΟ | 157 | 129 | -28 | -17,8% |
ΠΑΘΟΝΤΕΣ | 2017 | 2018 | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
Νεκροί | 4 | 2 | -2 | -50,0% |
Βαριά τραυματίες | 3 | 3 | 0 | 0,00% |
Ελαφρά τραυματίες | 191 | 165 | -26 | -13,6% |
ΣΥΝΟΛΟ | 198 | 170 | -28 | -14,1% |
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Υλικών ζημιών |
2017 | 2018 | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
919 | 847 | -72 | -7,8% |
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ | 2017 | 2018 | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
Υπερβολική ταχύτητα | 1008 | 1436 | 428 | 42,46% |
Αντικανονικό προσπέρασμα | 3 | 2 | -1 | -33,33% |
Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα | 79 | 36 | -43 | -54,43% |
Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη | 44 | 38 | -6 | -13,64% |
Παραβίαση προτεραιότητας | 3 | 2 | -1 | -33,33% |
Οδήγηση χωρίς κράνος | 230 | 220 | -10 | -4,35% |
Στέρηση άδειας οδήγησης | 205 | 168 | -37 | -18,05% |
Παράνομες διαφημιστικές πινακίδες | 22 | 6 | -16 | -72,73% |
Έλλειψη ή μη χρήση ζώνης | 26 | 54 | 28 | 107,69% |
Κίνηση σε αριστερή λωρίδα | 3 | 0 | -3 | -100,00% |
Χρήση κινητού τηλεφώνου | 76 | 65 | -11 | -14,47% |
ΣΥΝΟΛΟ | 1699 | 2027 | 328 | 19,31% |
2017 | 2018 | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ | |
ΑΛΚΟΤΕΣΤ | 346 | 209 | -137 | -39,60% |
Ελεγχθέντες οδηγοί | 12037 | 13356 | 1319 | 10,96% |
Με μέθη | 171 | 210 | 39 | 22,81% |
Ποσοστό οδηγών με μέθη επί των ελεγχθέντων | 1,42% | 1,57% |
Με αφορμή τα παραπάνω αριθμητικά στοιχεία κρίνουμε επιβεβλημένη την υπενθύμιση των βασικών κανόνων που πρέπει να διέπουν την οδική μας συμπεριφορά.
Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει:
Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ. Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά. Σέβομαι τα όρια ταχύτητας. Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα. Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη. Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα. Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων. Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας. Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας. Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσικλέτα φορώ πάντα κράνος. Πριν ξεκινήσω για ταξίδι ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω.